
# Câbles pré-terminés à structure serrée


Câbles robustes pré-terminés à structure serrée, comportant de 2 à 24 fibres. Optimisés pour un déploiement rapide et haute densité, avec un minimum d'espace et d'efforts d'installation.


Les câbles à fibres optiques pré-terminés à structure serrée offrent une solution compacte et performante pour le déploiement de la fibre dans les centres de données, les réseaux de campus et les environnements de couche d'accès. Conçus pour les applications nécessitant de 2 à 24 fibres, ils allient la simplicité du pré-terminage à une construction protectrice à structure serrée.
Chaque assemblage est terminé en usine avec des connecteurs de qualité ScaleFibre et poli avec précision pour garantir une faible perte d'insertion et une forte perte de retour dès sa sortie d'usine. Ceci minimise les tests et les épissures sur le terrain, accélérant les déploiements tout en maintenant des performances optiques constantes.
La construction à structure serrée du câble lui confère robustesse et facilité de manipulation, le rendant idéal pour les chemins de câbles et les conduits. Disponibles avec des gaines classées LSZH et CPR, ces câbles sont adaptés aux environnements réglementés où l'espace, la sécurité et la rapidité de déploiement sont essentiels.


## Images


* ![Câble à fibres optiques pré-terminé SC/UPC-SC/UPC, monomode G.657.A1](sc-sc-pre-terminated-tight-buffered-optical-fibre-cable-assembly.webp)

* ![Câble à fibres optiques pré-terminé LC/APC-LC/APC, monomode G.657.A1, 12 fibres](scale-fibre-lca-lca-pre-terminated-12f-sm-tight-buffered-optical-fibre-assembly.webp)

* ![Câble à fibres optiques pré-terminé LC/UPC-LC/UPC, monomode G.657.A1, 12 fibres](scale-fibre-lc-lc-pre-terminated-12f-sm-tight-buffered-optical-fibre-assembly.webp)

* ![Câble à fibres optiques pré-terminé SC/UPC-SC/UPC, OM4, Aqua](sc-sc-pre-terminated-om4-tight-buffered-optical-fibre-cable-assembly.webp)

* ![Câble à fibres optiques pré-terminé SC/UPC-SC/UPC, OM5, vert citron](sc-sc-pre-terminated-om5-tight-buffered-optical-fibre-cable-assembly.webp)

* ![Câble à fibres optiques pré-terminé SC/APC-SC/APC, monomode G.657.A1](sca-sca-pre-terminated-tight-buffered-optical-fibre-cable-assembly.webp)

* ![Câble à fibres optiques pré-terminé SC/UPC-SC/UPC, OM4, violet Erika](sc-sc-pre-terminated-om4-tight-buffered-optical-fibre-cable-assembly-erika-violet.webp)

* ![Câble à fibres optiques pré-terminé SC/UPC-SC/UPC, OM4, 12 fibres](scale-fibre-sc-sc-pre-terminated-12f-om4-tight-buffered-optical-fibre.assembly-aqua.webp)

* ![Câble à fibres optiques pré-terminé SC/APC-SC/APC, monomode G.657.A1, 12 fibres](scale-fibre-sca-sca-pre-terminated-12f-sm-tight-buffered-optical-fibre.assembly.webp)

* ![Câble à fibres optiques pré-terminé SC/UPC-SC/UPC, monomode G.657.A1, 12 fibres](scale-fibre-sc-sc-pre-terminated-12f-sm-tight-buffered-optical-fibre.assembly.webp)

* ![Câble à fibres optiques pré-terminé SC/UPC-SC/UPC, OM4, 12 fibres, violet Erika](scale-fibre-sc-sc-pre-terminated-12f-om4-tight-buffered-optical-fibre-assembly-erika-violet.webp)



## Features


* Prend en charge de 2 à 24 fibres par tronc
* Disponible avec une variété de connecteurs
* Terminé en usine et testé à 100 % en IL/RL
* Gaine extérieure LSZH avec option CPR
* Idéal pour la distribution par zone et les extensions de réseau principal
* Simplifie l'installation et réduit l'utilisation des chemins de câbles

## Configurations
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, monomode (G.657.A1), 6F, LC/UPC vers LC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-S7-6-LC-LC-5M | 5 |
| TBA-S7-6-LC-LC-10M | 10 |
| TBA-S7-6-LC-LC-15M | 15 |
| TBA-S7-6-LC-LC-20M | 20 |
| TBA-S7-6-LC-LC-25M | 25 |
| TBA-S7-6-LC-LC-30M | 30 |
| TBA-S7-6-LC-LC-40M | 40 |
| TBA-S7-6-LC-LC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, monomode (G.657.A1), 12F, LC/UPC vers LC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-S7-12-LC-LC-5M | 5 |
| TBA-S7-12-LC-LC-10M | 10 |
| TBA-S7-12-LC-LC-15M | 15 |
| TBA-S7-12-LC-LC-20M | 20 |
| TBA-S7-12-LC-LC-25M | 25 |
| TBA-S7-12-LC-LC-30M | 30 |
| TBA-S7-12-LC-LC-40M | 40 |
| TBA-S7-12-LC-LC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, monomode (G.657.A1), 24F, LC/UPC vers LC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-S7-24-LC-LC-5M | 5 |
| TBA-S7-24-LC-LC-10M | 10 |
| TBA-S7-24-LC-LC-15M | 15 |
| TBA-S7-24-LC-LC-20M | 20 |
| TBA-S7-24-LC-LC-25M | 25 |
| TBA-S7-24-LC-LC-30M | 30 |
| TBA-S7-24-LC-LC-40M | 40 |
| TBA-S7-24-LC-LC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, monomode (G.657.A1), 6F, LC/APC vers LC/APC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-S7-6-LCA-LCA-5M | 5 |
| TBA-S7-6-LCA-LCA-10M | 10 |
| TBA-S7-6-LCA-LCA-15M | 15 |
| TBA-S7-6-LCA-LCA-20M | 20 |
| TBA-S7-6-LCA-LCA-25M | 25 |
| TBA-S7-6-LCA-LCA-30M | 30 |
| TBA-S7-6-LCA-LCA-40M | 40 |
| TBA-S7-6-LCA-LCA-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, monomode (G.657.A1), 12F, LC/APC vers LC/APC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-S7-12-LCA-LCA-5M | 5 |
| TBA-S7-12-LCA-LCA-10M | 10 |
| TBA-S7-12-LCA-LCA-15M | 15 |
| TBA-S7-12-LCA-LCA-20M | 20 |
| TBA-S7-12-LCA-LCA-25M | 25 |
| TBA-S7-12-LCA-LCA-30M | 30 |
| TBA-S7-12-LCA-LCA-40M | 40 |
| TBA-S7-12-LCA-LCA-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, monomode (G.657.A1), 24F, LC/APC vers LC/APC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-S7-24-LCA-LCA-5M | 5 |
| TBA-S7-24-LCA-LCA-10M | 10 |
| TBA-S7-24-LCA-LCA-15M | 15 |
| TBA-S7-24-LCA-LCA-20M | 20 |
| TBA-S7-24-LCA-LCA-25M | 25 |
| TBA-S7-24-LCA-LCA-30M | 30 |
| TBA-S7-24-LCA-LCA-40M | 40 |
| TBA-S7-24-LCA-LCA-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, monomode (G.657.A1), 6F, SC/UPC vers SC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-S7-6-SC-SC-5M | 5 |
| TBA-S7-6-SC-SC-10M | 10 |
| TBA-S7-6-SC-SC-15M | 15 |
| TBA-S7-6-SC-SC-20M | 20 |
| TBA-S7-6-SC-SC-25M | 25 |
| TBA-S7-6-SC-SC-30M | 30 |
| TBA-S7-6-SC-SC-40M | 40 |
| TBA-S7-6-SC-SC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, monomode (G.657.A1), 12F, SC/UPC vers SC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-S7-12-SC-SC-5M | 5 |
| TBA-S7-12-SC-SC-10M | 10 |
| TBA-S7-12-SC-SC-15M | 15 |
| TBA-S7-12-SC-SC-20M | 20 |
| TBA-S7-12-SC-SC-25M | 25 |
| TBA-S7-12-SC-SC-30M | 30 |
| TBA-S7-12-SC-SC-40M | 40 |
| TBA-S7-12-SC-SC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, monomode (G.657.A1), 24F, SC/UPC vers SC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-S7-24-SC-SC-5M | 5 |
| TBA-S7-24-SC-SC-10M | 10 |
| TBA-S7-24-SC-SC-15M | 15 |
| TBA-S7-24-SC-SC-20M | 20 |
| TBA-S7-24-SC-SC-25M | 25 |
| TBA-S7-24-SC-SC-30M | 30 |
| TBA-S7-24-SC-SC-40M | 40 |
| TBA-S7-24-SC-SC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, monomode (G.657.A1), 6F, SC/APC vers SC/APC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-S7-6-SCA-SCA-5M | 5 |
| TBA-S7-6-SCA-SCA-10M | 10 |
| TBA-S7-6-SCA-SCA-15M | 15 |
| TBA-S7-6-SCA-SCA-20M | 20 |
| TBA-S7-6-SCA-SCA-25M | 25 |
| TBA-S7-6-SCA-SCA-30M | 30 |
| TBA-S7-6-SCA-SCA-40M | 40 |
| TBA-S7-6-SCA-SCA-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, monomode (G.657.A1), 12F, SC/APC vers SC/APC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-S7-12-SCA-SCA-5M | 5 |
| TBA-S7-12-SCA-SCA-10M | 10 |
| TBA-S7-12-SCA-SCA-15M | 15 |
| TBA-S7-12-SCA-SCA-20M | 20 |
| TBA-S7-12-SCA-SCA-25M | 25 |
| TBA-S7-12-SCA-SCA-30M | 30 |
| TBA-S7-12-SCA-SCA-40M | 40 |
| TBA-S7-12-SCA-SCA-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, monomode (G.657.A1), 24F, SC/APC vers SC/APC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-S7-24-SCA-SCA-5M | 5 |
| TBA-S7-24-SCA-SCA-10M | 10 |
| TBA-S7-24-SCA-SCA-15M | 15 |
| TBA-S7-24-SCA-SCA-20M | 20 |
| TBA-S7-24-SCA-SCA-25M | 25 |
| TBA-S7-24-SCA-SCA-30M | 30 |
| TBA-S7-24-SCA-SCA-40M | 40 |
| TBA-S7-24-SCA-SCA-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM3), 6F, LC/UPC vers LC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M3-6-LC-LC-5M | 5 |
| TBA-M3-6-LC-LC-10M | 10 |
| TBA-M3-6-LC-LC-15M | 15 |
| TBA-M3-6-LC-LC-20M | 20 |
| TBA-M3-6-LC-LC-25M | 25 |
| TBA-M3-6-LC-LC-30M | 30 |
| TBA-M3-6-LC-LC-40M | 40 |
| TBA-M3-6-LC-LC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM3), 12F, LC/UPC vers LC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M3-12-LC-LC-5M | 5 |
| TBA-M3-12-LC-LC-10M | 10 |
| TBA-M3-12-LC-LC-15M | 15 |
| TBA-M3-12-LC-LC-20M | 20 |
| TBA-M3-12-LC-LC-25M | 25 |
| TBA-M3-12-LC-LC-30M | 30 |
| TBA-M3-12-LC-LC-40M | 40 |
| TBA-M3-12-LC-LC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM3), 24F, LC/UPC vers LC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M3-24-LC-LC-5M | 5 |
| TBA-M3-24-LC-LC-10M | 10 |
| TBA-M3-24-LC-LC-15M | 15 |
| TBA-M3-24-LC-LC-20M | 20 |
| TBA-M3-24-LC-LC-25M | 25 |
| TBA-M3-24-LC-LC-30M | 30 |
| TBA-M3-24-LC-LC-40M | 40 |
| TBA-M3-24-LC-LC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM3), 6F, SC/UPC vers SC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M3-6-SC-SC-5M | 5 |
| TBA-M3-6-SC-SC-10M | 10 |
| TBA-M3-6-SC-SC-15M | 15 |
| TBA-M3-6-SC-SC-20M | 20 |
| TBA-M3-6-SC-SC-25M | 25 |
| TBA-M3-6-SC-SC-30M | 30 |
| TBA-M3-6-SC-SC-40M | 40 |
| TBA-M3-6-SC-SC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM3), 12F, SC/UPC vers SC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M3-12-SC-SC-5M | 5 |
| TBA-M3-12-SC-SC-10M | 10 |
| TBA-M3-12-SC-SC-15M | 15 |
| TBA-M3-12-SC-SC-20M | 20 |
| TBA-M3-12-SC-SC-25M | 25 |
| TBA-M3-12-SC-SC-30M | 30 |
| TBA-M3-12-SC-SC-40M | 40 |
| TBA-M3-12-SC-SC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM3), 24F, SC/UPC vers SC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M3-24-SC-SC-5M | 5 |
| TBA-M3-24-SC-SC-10M | 10 |
| TBA-M3-24-SC-SC-15M | 15 |
| TBA-M3-24-SC-SC-20M | 20 |
| TBA-M3-24-SC-SC-25M | 25 |
| TBA-M3-24-SC-SC-30M | 30 |
| TBA-M3-24-SC-SC-40M | 40 |
| TBA-M3-24-SC-SC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM4), 6F, LC/UPC vers LC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M4-6-LC-LC-5M | 5 |
| TBA-M4-6-LC-LC-10M | 10 |
| TBA-M4-6-LC-LC-15M | 15 |
| TBA-M4-6-LC-LC-20M | 20 |
| TBA-M4-6-LC-LC-25M | 25 |
| TBA-M4-6-LC-LC-30M | 30 |
| TBA-M4-6-LC-LC-40M | 40 |
| TBA-M4-6-LC-LC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM4), 12F, LC/UPC vers LC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M4-12-LC-LC-5M | 5 |
| TBA-M4-12-LC-LC-10M | 10 |
| TBA-M4-12-LC-LC-15M | 15 |
| TBA-M4-12-LC-LC-20M | 20 |
| TBA-M4-12-LC-LC-25M | 25 |
| TBA-M4-12-LC-LC-30M | 30 |
| TBA-M4-12-LC-LC-40M | 40 |
| TBA-M4-12-LC-LC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM4), 24F, LC/UPC vers LC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M4-24-LC-LC-5M | 5 |
| TBA-M4-24-LC-LC-10M | 10 |
| TBA-M4-24-LC-LC-15M | 15 |
| TBA-M4-24-LC-LC-20M | 20 |
| TBA-M4-24-LC-LC-25M | 25 |
| TBA-M4-24-LC-LC-30M | 30 |
| TBA-M4-24-LC-LC-40M | 40 |
| TBA-M4-24-LC-LC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM4), 6F, SC/UPC vers SC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M4-6-SC-SC-5M | 5 |
| TBA-M4-6-SC-SC-10M | 10 |
| TBA-M4-6-SC-SC-15M | 15 |
| TBA-M4-6-SC-SC-20M | 20 |
| TBA-M4-6-SC-SC-25M | 25 |
| TBA-M4-6-SC-SC-30M | 30 |
| TBA-M4-6-SC-SC-40M | 40 |
| TBA-M4-6-SC-SC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM4), 12F, SC/UPC vers SC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M4-12-SC-SC-5M | 5 |
| TBA-M4-12-SC-SC-10M | 10 |
| TBA-M4-12-SC-SC-15M | 15 |
| TBA-M4-12-SC-SC-20M | 20 |
| TBA-M4-12-SC-SC-25M | 25 |
| TBA-M4-12-SC-SC-30M | 30 |
| TBA-M4-12-SC-SC-40M | 40 |
| TBA-M4-12-SC-SC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM4), 24F, SC/UPC vers SC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M4-24-SC-SC-5M | 5 |
| TBA-M4-24-SC-SC-10M | 10 |
| TBA-M4-24-SC-SC-15M | 15 |
| TBA-M4-24-SC-SC-20M | 20 |
| TBA-M4-24-SC-SC-25M | 25 |
| TBA-M4-24-SC-SC-30M | 30 |
| TBA-M4-24-SC-SC-40M | 40 |
| TBA-M4-24-SC-SC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM5), 6F, LC/UPC vers LC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M5-6-LC-LC-5M | 5 |
| TBA-M5-6-LC-LC-10M | 10 |
| TBA-M5-6-LC-LC-15M | 15 |
| TBA-M5-6-LC-LC-20M | 20 |
| TBA-M5-6-LC-LC-25M | 25 |
| TBA-M5-6-LC-LC-30M | 30 |
| TBA-M5-6-LC-LC-40M | 40 |
| TBA-M5-6-LC-LC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM5), 12F, LC/UPC vers LC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M5-12-LC-LC-5M | 5 |
| TBA-M5-12-LC-LC-10M | 10 |
| TBA-M5-12-LC-LC-15M | 15 |
| TBA-M5-12-LC-LC-20M | 20 |
| TBA-M5-12-LC-LC-25M | 25 |
| TBA-M5-12-LC-LC-30M | 30 |
| TBA-M5-12-LC-LC-40M | 40 |
| TBA-M5-12-LC-LC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM5), 24F, LC/UPC vers LC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M5-24-LC-LC-5M | 5 |
| TBA-M5-24-LC-LC-10M | 10 |
| TBA-M5-24-LC-LC-15M | 15 |
| TBA-M5-24-LC-LC-20M | 20 |
| TBA-M5-24-LC-LC-25M | 25 |
| TBA-M5-24-LC-LC-30M | 30 |
| TBA-M5-24-LC-LC-40M | 40 |
| TBA-M5-24-LC-LC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM5), 6F, SC/UPC vers SC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M5-6-SC-SC-5M | 5 |
| TBA-M5-6-SC-SC-10M | 10 |
| TBA-M5-6-SC-SC-15M | 15 |
| TBA-M5-6-SC-SC-20M | 20 |
| TBA-M5-6-SC-SC-25M | 25 |
| TBA-M5-6-SC-SC-30M | 30 |
| TBA-M5-6-SC-SC-40M | 40 |
| TBA-M5-6-SC-SC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM5), 12F, SC/UPC vers SC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M5-12-SC-SC-5M | 5 |
| TBA-M5-12-SC-SC-10M | 10 |
| TBA-M5-12-SC-SC-15M | 15 |
| TBA-M5-12-SC-SC-20M | 20 |
| TBA-M5-12-SC-SC-25M | 25 |
| TBA-M5-12-SC-SC-30M | 30 |
| TBA-M5-12-SC-SC-40M | 40 |
| TBA-M5-12-SC-SC-50M | 50 |
### Assemblage de fibres optiques à structure serrée, multimode (OM5), 24F, SC/UPC vers SC/UPC
| Part Number | Description |
| --- | --- |
| TBA-M5-24-SC-SC-5M | 5 |
| TBA-M5-24-SC-SC-10M | 10 |
| TBA-M5-24-SC-SC-15M | 15 |
| TBA-M5-24-SC-SC-20M | 20 |
| TBA-M5-24-SC-SC-25M | 25 |
| TBA-M5-24-SC-SC-30M | 30 |
| TBA-M5-24-SC-SC-40M | 40 |
| TBA-M5-24-SC-SC-50M | 50 |


## Specifications
### Général

| Item | Value |
| --- | --- |
| Types de connecteurs | SC/UPC<br> SC/APC<br> LC/UPC<br> LC/APC<br> ST/UPC<br> FC/UPC<br> FC/APC<br> SN<br> MDC |
| Nombre de fibres | 2 à 24 fibres par tronc |
### Spécifications du câble

| Item | Value |
| --- | --- |
| Matériau de la gaine | Faible émission de fumée et zéro halogène (LSZH) |
| Type de fibre | OS2 monomode<br> Multimode OM3/OM4/OM5 |
| Perte d'insertion du connecteur | ≤0,12 dB en moyenne, ≤0,25 dB pour 97 % (IEC 61755-1 Grade B) |
| Perte de retour du connecteur | ≥50dB (UPC SM), ≥60dB (APC SM), ≥35dB (MM) (IEC 61755-1 Grade B) |
| Température de fonctionnement | -20°C à +70°C |
| Conformité | TIA/EIA-568, IEC 61754, RoHS, REACH |

## Market




